Перфопрофили
Тип | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
Н | l | l1 | t | S | ||
К106 У2, ХЛ1,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 4 | 2,12 |
К106 УХЛ2,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 2 | 1,09 |
К107 У2, ХЛ1,5 | 40 | 36 | 9 | 50 | 3 | 1,6 |
К200 У2, ХЛ1,5 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 0,8 | 0,16 |
К200 УХЛ2,5 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 1,2 | 0,17 |
К202 У2, ХЛ1,5 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 3 | 0,77 |
К202-2,5 У2, ХЛ1,5 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 2,5 | 0,63 |
К202 УХЛ2,5 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 2 | 0,53 |
К209 У2, ХЛ1,5 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 1 | 0,26 |
К209 УХЛ2,5 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 1 | 0,27 |
Производитель: Завод ЭМИ Красноярск
Технический каталог кабельно-проводниковой, светотехнической продукции, электротехнического и инженерного оборудования. Описание, характеристики, наличие на складе, заказ. Оплата по безналичному расчету по счету. Бесплатная доставка до ТК. Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. Возможные замены в перечне “Похожая продукция”. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджеров по телефонам +7 (812) 716-38-50, 715-04-80 или воспользуйтесь кнопкой "Купить".
Наименование товара | Перфополоса 16х0.8х2000ц К200 (К200 УХЛ2,5) |
Страна | Россия |
Производитель | Завод ЭМИ Красноярск |
Артикул | К200 УХЛ2,5 |
Ед.измерения | шт |
Похожая Продукция





