Электротехническое оборудование
Кабель NYM 5х1.5 (N, PE) однопроволочный предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в т.ч. в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1 б, В1 г, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
Отличительные черты кабеля NYM:
- медная жила;
- промежуточная оболочка;
- расцветка жил в соответствии с нормами ПУЭ;
- удобство разделки и монтажа;
- многолетние поставки /Германия, Россия, СНГ/;
- великолепный внешний вид и качество исполнения;
- поставка в бухтах (по 50 .... 100 м) и на барабанах (500м), упакованных в полиэтилен;
- полная сертификация.
Медная жила
- Медная жила является безупречным проводником электрической энергии;
- Медная жила имеет более высокие механические характеристики по сравнению с алюминиевой жилой;
- Медная жила легко и надежно соединяется при монтаже.
Конструкция:
Жила - однопроволочный медный проводник
Изоляция - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской:
- * 2-жильные: черная и синяя
- * 3-жильные: Зелено-желтая*, черная, синяя
- * 4-жильные: Зелено-желтая*, черная, синяя, коричневая
- * 5-жильные: Зелено-желтая*, черная, синяя, коричневая, черная.
*Кабель NYM выпускается без желто-зеленой отличительной жилы заземления – NYM-O и с желто-зеленой отличительной жилой заземления – NYM-J. Заполнение: экструдированная внутренняя оболочка из мелонаполненной резиновой смеси. Наружная оболочка: ПВХ пластикат
В кабелях NYM используется заполнение из мелонаполненной резиновой смеси, и это:
- позволяет легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже;
- повышает пожаробезопасность кабеля;
- увеличивает гибкость кабеля
Технические и эксплутационные характеристики NYM
Рабочее напряжение NYM: | 0,66 кВ |
Температура эксплуатации кабеляNYM: | от -50°С до +50 °С |
Относительная влажность воздуха (при +35 °С) NYM: | до 98% |
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре NYM: | не ниже: -5 °С |
Минимально допустимый радиус изгиба: | 4 диаметра кабеля |
Строительная длина для поставки: | 50 и 100 м (в бухтах), 500 м (на барабанах) |
Срок службы: | 30 лет |
Основные и электрические параметры кабеля NYM
Число жил х сечение мм2 | Наружный диаметр | Масса кабеля, кг/км | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при +20 °С), ом/км | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при (при t ° жилы +70°С), мом/км |
1х4 | 6,6 | 85 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
1х6 | 7,1 | 108 | 2,74 | 4,34 | 3,08 | 0,0074 |
1х10 | 8,4 | 160 | 3,55 | 5,55 | 1,83 | 0,0072 |
1х16 | 9,9 | 235 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 0,0053 |
2х1,5 | 8,2 | 110 | 1,35 | 2,56 | 21,1 | 0,01 |
2х2,5 | 9,4 | 150 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
2х4 | 11,3 | 230 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
2х6 | 12,3 | 290 | 2,74 | 4,34 | 3,08 | 0,0074 |
2х10 | 15,5 | 470 | 3,55 | 5,55 | 1,83 | 0,0072 |
2х16 | 18,6 | 720 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 0,0053 |
2х25 | 22,4 | 1055 | 6,42 | 8,82 | 0,727 | 0,0051 |
2х35 | 25,5 | 1400 | 7,56 | 7,1 | 0,524 | 0,0045 |
3х1,5 | 8,6 | 125 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
3х2,5 | 9,9 | 175 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
3х4 | 11,9 | 270 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
3х6 | 13,3 | 365 | 2,74 | 4,34 | 3,08 | 0,0074 |
3х10 | 16,3 | 570 | 3,55 | 5,55 | 1,83 | 0,0072 |
3х16 | 20,1 | 884 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 0,0053 |
3х25 | 24,2 | 1327 | 6,42 | 8,82 | 0,727 | 0,0051 |
3х35 | 27 | 1737 | 7,56 | 9,96 | 0,524 | 0,0045 |
4х1,5 | 9,3 | 150 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
4х2,5 | 10,7 | 210 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
4х4 | 13,3 | 340 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
4х6 | 14,9 | 460 | 2,74 | 4,34 | 3,08 | 0,0074 |
4х10 | 17,8 | 700 | 3,55 | 5,55 | 1,83 | 0,0072 |
4х16 | 21,9 | 1083 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 0,0053 |
4х25 | 26,9 | 1666 | 6,42 | 8,82 | 0,727 | 0,0051 |
4х35 | 29,6 | 2148 | 7,56 | 9,96 | 0,524 | 0,0045 |
5х1,5 | 10 | 180 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
5х2,5 | 11,6 | 250 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
5х4 | 14,8 | 420 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
5х6 | 16,1 | 540 | 2,74 | 4,34 | 3,08 | 0,0074 |
5х10 | 19,4 | 830 | 3,55 | 5,55 | 1,83 | 0,0072 |
5х16 | 24,4 | 1319 | 5,1 | 7,1 | 1,15 | 0,0053 |
5х25 | 29,4 | 1994 | 6,42 | 8,82 | 0,727 | 0,0051 |
5х35 | 32,9 | 2620 | 7,56 | 9,96 | 0,524 | 0,0045 |
Производитель: Севкабель
Технический каталог кабельно-проводниковой, светотехнической продукции, электротехнического и инженерного оборудования. Описание, характеристики, наличие на складе, заказ. Оплата по безналичному расчету по счету. Бесплатная доставка до ТК. Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. Возможные замены в перечне “Похожая продукция”. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджеров по телефонам +7 (812) 716-38-50, 715-04-80 или воспользуйтесь кнопкой "Купить".
Наименование товара | Кабель силовой NYM 5х1.5 (N, PE) однопроволочный Севкабель |