Автоматические выключатели воздушные


Выключатель автоматический выкатной E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4 полюса WMP (1SDA073101R1)
цена: 1 166 243,24 ₽
Каталог производителя
Производитель: ABB/Emax 2
Технический каталог кабельно-проводниковой, светотехнической продукции, электротехнического и инженерного оборудования. Описание, характеристики, наличие на складе, заказ. Оплата по безналичному расчету по счету. Бесплатная доставка до ТК. Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. Возможные замены в перечне “Похожая продукция”. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджеров по телефонам +7 (812) 716-38-50, 715-04-80 или воспользуйтесь кнопкой "Купить".
Наименование товара | Выключатель автоматический выкатной E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4 полюса WMP (1SDA073101R1) |
Страна | Италия |
Производитель | ABB |
Серия | Emax 2 |
Артикул | 1SDA073101R1 |
Артикул расширенный | 1SDA073101R1 |
Ед.измерения | шт |
Номинальный ток,А | 2500 |
Исполнение | Выкатной |
Тип расцепителя | Электронный |
Номинальное напряжение, В | 690 |
Количество силовых полюсов | 4 |
Способ монтажа | монтажная плата |
Степень защиты | IP30 |
Род тока | Переменный |
Высота, мм | 425 |
Ширина, мм | 551 |
Тип дополнительного расцепителя | SOR (реле отключения) |
Глубина, мм | 383 |
Наличие дополнительных контактов | 4Q+1S51 |
Предельная отключающая способность, кA | 125 |
Дополнительная информация | M - мотор-редуктор (заказывается отдельно) |
Масса, кг | 75 |
Номинальный ток корпуса, А | 2500 |
Механическая износостойкость (кол-ко циклов) | 20000 |
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов) | 8000 |
Наличие теплового расцепителя | нет |
Наличие электромагнитного расцепителя | нет |
Наличие электронного расцепителя | Да |
Материал проводника | Cu/Al |
Температура эксплуатации | -25C +70C |
Климатическое исполнение | У3 |
Кратность тока для времени tr, o.e. | 3 |
Модульный | Нет |
Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
Электродинамическая стойкость Icm, кА | 330 |
Токи уставки расцепителя в зоне перегрузки Ir, А | (0.4...1)*In |
Время срабатывания в зоне перегрузки tr, А | 3/12/24/36/48/72/108/144 |
Способ задания уставки расцепителя | По кратности (Km) |
Коэффициент гарантированного несрабатывания, o.e. | 0.9 |
Коэффициент гарантированного срабатывания, о.е. | 1.1 |
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с (шкала) | 0.03 |
Способ задания уставки мгновенного расцепителя | По кратности (Ki) |
Кратности уставки расцепителя Ki, о.е. | 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 |
Наличие взрывозащиты | Без взрывозащиты |
Описание | E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p WMP |
Наименование в составе НКУ | E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p WMP |
Похожая Продукция



